국내 최대 규모이자 최고 권위의 청소년 우주항공 경진대회로서 청소년들에게 우주항공에 대한 도전과 체험의 장을 제공하여 우주선진국으로의 비전을 공유할 수 있는 문화축제로 성장했으며, 현재 초등학생~고등학생 대상으로 모형로켓, 창작로켓, 물로켓, 전동행기, 코딩드론, AI우주SF 등 총 6개 종목으로 개최됩니다.
1) 대회장 1 : 대운동장 (모형로켓, 물로켓, 창작로켓)
2) 대회장 2 : 실내체육관, 강의실(코딩드론. 전동비행기)
모형로켓(초·중·고), 창작모형로켓(초·중고), 물로켓(초·중·고), 코딩드론(초·중고), 전동비행기(초), AI활용우주SF(중고)
1) 대회장에서 제공하는 지정 교구로 제작하여 제작심사 / 발사·비행심사(종목별 규정 상이, 종목안내 참조)
| 종목 | 상장명 | 수훈 | 초등 | 중등 | 고등 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모형로켓 | ||||||
| 대상 | 우주항공청 청장 | 1 | 1 | 1 | ||
| 금상 | 한국항공우주연구원 원장 | 1 | 1 | 1 | ||
| 은상 | 한국과학창의재단 이사장 | 2 | 1 | 1 | ||
| 동상 | 한국과학우주청소년단 총재 | 2 | 1 | 1 | ||
| 장려상 | 한국과학우주청소년단 총재 | 4 | 2 | 2 | ||
| 지도자상 | 우주항공청 청장 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 물로켓 | ||||||
| 대상 | 우주항공청 청장 | 1 | 1 | 1 | ||
| 금상 | 한국항공우주연구원 원장 | 1 | 1 | 1 | ||
| 은상 | 한국과학창의재단 이사장 | 2 | 1 | 1 | ||
| 동상 | 한국과학우주청소년단 총재 | 2 | 1 | 1 | ||
| 장려상 | 한국과학우주청소년단 총재 | 4 | 2 | 2 | ||
| 지도자상 | 우주항공청 청장 | 1 | 1 | 1 | ||
| 창작로캣 | ||||||
| 대상 | 우주항공청 청장 | 1 | 1 | |||
| 금상 | 한국항공우주연구원 원장 | 1 | 1 | |||
| 은상 | 한국과학창의재단 이사장 | 1 | 1 | |||
| 동상 | 한국과학우주청소년단 총재 | 1 | 1 | |||
| 장려상 | 한국과학우주청소년단 총재 | 2 | 2 | |||
| 지도자상 | 우주항공청 청장 | 1 | 1 |
|
||
| 전동비행기 | ||||||
| 대상 | 우주항공청 청장 | 1 | 1 | |||
| 금상 | 한국항공우주연구원 원장 | 1 | ||||
| 은상 | 한국과학창의재단 이사장 | 2 | ||||
| 동상 | 한국과학우주청소년단 총재 | 2 | ||||
| 장려상 | 한국과학우주청소년단 총재 | 4 | ||||
| 지도자상 | 우주항공청 청장 | 1 | ||||
| 코딩드론 | ||||||
| 대상 | 우주항공청 청장 | 1 | 1 | |||
| 금상 | 한국항공우주연구원 원장 | 1 | 1 | |||
| 은상 | 한국과학창의재단 이사장 | 2 | 1 | |||
| 동상 | 한국과학우주청소년단 총재 | 2 | 1 | |||
| 장려상 | 한국과학우주청소년단 총재 | 4 | 2 | |||
| 지도자상 | 우주항공청 청장 | 1 | 1 | |||
| AI SF | ||||||
| 대상 | 우주항공청 청장 | 1 | ||||
| 금상 | 한국항공우주연구원 원장 | 1 | ||||
| 은상 | 한국과학창의재단 이사장 | 1 | ||||
| 동상 | 한국과학우주청소년단 총재 | 1 | ||||
| 장려상 | 한국과학우주청소년단 총재 | 2 | ||||
| 지도자상 | 우주항공청 청장 | 1 | ||||
과학우주청소년단 중앙본부 02-739-6369, admin@yak.or.kr